按照陕西省教育厅《关于下达2018年普通高等教育专升本招生计划的通知》(陕教【2018】 93 号),2018年陕西省普通高等教育专升本共安排30所普通高校64个专业招生,共计划招生13364名。其中,文史类8026名,艺术类476名,理工类3412名,医学类1450名。各专业分校计划如下:
文史类 | ||
代码 | 专业及院校名称 | 计划数 |
01 | 电子商务(文) | 290 |
021 | 渭南师范学院 | 100 |
033 | 西安培华学院 | 30 |
041 | 西安欧亚学院 | 40 |
043 | 西安翻译学院 | 60 |
044 | 西京学院 | 60 |
02 | 工程管理(文) | 380 |
041 | 西安欧亚学院 | 70 |
043 | 西安翻译学院 | 20 |
050 | 西安思源学院 | 20 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 190 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 80 |
03 | 工程造价(文) | 95 |
033 | 西安培华学院 | 30 |
043 | 西安翻译学院 | 20 |
050 | 西安思源学院 | 20 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 25 |
04 | 人力资源管理(文) | 75 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 25 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
05 | 新闻学(文) | 170 |
041 | 西安欧亚学院 | 120 |
044 | 西京学院 | 50 |
06 | 英语(文) | 530 |
018 | 陕西理工大学 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 30 |
029 | 西安文理学院 | 30 |
030 | 榆林学院 | 25 |
031 | 商洛学院 | 25 |
032 | 安康学院 | 25 |
033 | 西安培华学院 | 20 |
041 | 西安欧亚学院 | 25 |
042 | 西安外事学院 | 20 |
043 | 西安翻译学院 | 40 |
044 | 西京学院 | 20 |
050 | 西安思源学院 | 30 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 30 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 20 |
097 | 延安大学西安创新学院 | 20 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 20 |
103 | 陕西学前师范学院 | 30 |
07 | 汉语言文学(文) | 185 |
018 | 陕西理工大学 | 20 |
019 | 宝鸡文理学院 | 20 |
020 | 咸阳师范学院 | 20 |
021 | 渭南师范学院 | 20 |
029 | 西安文理学院 | 20 |
030 | 榆林学院 | 15 |
031 | 商洛学院 | 20 |
032 | 安康学院 | 15 |
033 | 西安培华学院 | 20 |
103 | 陕西学前师范学院 | 15 |
08 | 法学(文) | 80 |
023 | 西北政法大学 | 50 |
033 | 西安培华学院 | 30 |
09 | 工商管理(文) | 180 |
041 | 西安欧亚学院 | 70 |
042 | 西安外事学院 | 50 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 30 |
10 | 金融学(文) | 226 |
041 | 西安欧亚学院 | 60 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 36 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 80 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 50 |
11 | 旅游管理(文) | 285 |
019 | 宝鸡文理学院 | 35 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 40 |
032 | 安康学院 | 40 |
041 | 西安欧亚学院 | 30 |
042 | 西安外事学院 | 20 |
043 | 西安翻译学院 | 30 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 30 |
12 | 思想政治教育(文) | 15 |
103 | 陕西学前师范学院 | 15 |
14 | 学前教育(文) | 1320 |
032 | 安康学院 | 200 |
019 | 宝鸡文理学院 | 80 |
020 | 咸阳师范学院 | 120 |
021 | 渭南师范学院 | 50 |
030 | 榆林学院 | 80 |
031 | 商洛学院 | 110 |
043 | 西安翻译学院 | 100 |
050 | 西安思源学院 | 130 |
103 | 陕西学前师范学院 | 450 |
15 | 应用心理学(文) | 20 |
031 | 商洛学院 | 20 |
16 | 会计学(文) | 2300 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
021 | 渭南师范学院 | 210 |
029 | 西安文理学院 | 30 |
030 | 榆林学院 | 100 |
031 | 商洛学院 | 300 |
032 | 安康学院 | 100 |
033 | 西安培华学院 | 100 |
041 | 西安欧亚学院 | 80 |
042 | 西安外事学院 | 70 |
044 | 西京学院 | 200 |
064 | 陕西服装工程学院 | 30 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 245 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 175 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 160 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 120 |
097 | 延安大学西安创新学院 | 150 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 190 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 180 |
023 | 西北政法大学 | 30 |
042 | 西安外事学院 | 20 |
043 | 西安翻译学院 | 30 |
044 | 西京学院 | 30 |
050 | 西安思源学院 | 20 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 20 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
18 | 市场营销(文) | 350 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
021 | 渭南师范学院 | 60 |
023 | 西北政法大学 | 20 |
033 | 西安培华学院 | 20 |
041 | 西安欧亚学院 | 30 |
042 | 西安外事学院 | 20 |
044 | 西京学院 | 20 |
050 | 西安思源学院 | 30 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 20 |
064 | 陕西服装工程学院 | 20 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 20 |
19 | 财务管理(文) | 705 |
020 | 咸阳师范学院 | 25 |
021 | 渭南师范学院 | 100 |
030 | 榆林学院 | 25 |
032 | 安康学院 | 125 |
033 | 西安培华学院 | 20 |
041 | 西安欧亚学院 | 50 |
042 | 西安外事学院 | 45 |
043 | 西安翻译学院 | 45 |
044 | 西京学院 | 45 |
050 | 西安思源学院 | 70 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 35 |
087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 20 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 30 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 50 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 20 |
20 | 物流管理(文) | 360 |
035 | 西安邮电大学 | 15 |
041 | 西安欧亚学院 | 60 |
042 | 西安外事学院 | 50 |
043 | 西安翻译学院 | 100 |
044 | 西京学院 | 100 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 35 |
21 | 心理学(文) | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 20 |
22 | 德语(文) | 10 |
043 | 西安翻译学院 | 10 |
23 | 法语(文) | 20 |
043 | 西安翻译学院 | 20 |
24 | 汉语国际教育(文) | 20 |
043 | 西安翻译学院 | 20 |
26 | 小学教育(文) | 200 |
032 | 安康学院 | 100 |
103 | 陕西学前师范学院 | 100 |
艺术类 | ||
代码 | 专业及院校名称 | 计划数 |
28 | 视觉传达设计(艺) | 200 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 30 |
032 | 安康学院 | 30 |
041 | 西安欧亚学院 | 25 |
044 | 西京学院 | 25 |
064 | 陕西服装工程学院 | 20 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 20 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
29 | 服装与服饰设计(艺) | 80 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 20 |
064 | 陕西服装工程学院 | 30 |
30 | 美术学(艺) | 30 |
103 | 陕西学前师范学院 | 30 |
31 | 播音与主持艺术(艺) | 20 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
32 | 动画(艺) | 1 |
021 | 渭南师范学院 | 1 |
33 | 环境设计(艺) | 125 |
041 | 西安欧亚学院 | 25 |
043 | 西安翻译学院 | 40 |
064 | 陕西服装工程学院 | 40 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 20 |
34 | 音乐学(艺) | 20 |
103 | 陕西学前师范学院 | 20 |
理工类 | ||
代码 | 专业及院校名称 | 计划数 |
36 | 机械电子工程(理) | 30 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
38 | 数字媒体技术(理) | 40 |
103 | 陕西学前师范学院 | 40 |
39 | 学前教育(理) | 1 |
050 | 西安思源学院 | 1 |
40 | 应用化学(理) | 3 |
029 | 西安文理学院 | 3 |
41 | 工程造价(理) | 20 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 20 |
42 | 财务管理(理) | 85 |
021 | 渭南师范学院 | 15 |
032 | 安康学院 | 15 |
033 | 西安培华学院 | 15 |
042 | 西安外事学院 | 15 |
050 | 西安思源学院 | 25 |
43 | 电子商务(理) | 6 |
041 | 西安欧亚学院 | 6 |
44 | 电子信息工程(理) | 145 |
007 | 西安工业大学 | 30 |
031 | 商洛学院 | 30 |
050 | 西安思源学院 | 40 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 45 |
45 | 园艺(理) | 6 |
029 | 西安文理学院 | 6 |
46 | 制药工程(理) | 6 |
064 | 陕西服装工程学院 | 6 |
47 | 工商管理(理) | 16 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 16 |
48 | 化学(理) | 20 |
021 | 渭南师范学院 | 10 |
103 | 陕西学前师范学院 | 10 |
49 | 市场营销(理) | 4 |
050 | 西安思源学院 | 4 |
50 | 土木工程(理) | 185 |
030 | 榆林学院 | 35 |
031 | 商洛学院 | 30 |
033 | 西安培华学院 | 30 |
041 | 西安欧亚学院 | 25 |
050 | 西安思源学院 | 25 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 20 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 20 |
51 | 物流管理(理) | 4 |
043 | 西安翻译学院 | 4 |
53 | 通信工程(理) | 155 |
035 | 西安邮电大学 | 25 |
041 | 西安欧亚学院 | 50 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 50 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 30 |
54 | 计算机科学与技术(理) | 495 |
007 | 西安工业大学 | 40 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
018 | 陕西理工大学 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 30 |
020 | 咸阳师范学院 | 30 |
021 | 渭南师范学院 | 20 |
031 | 商洛学院 | 30 |
032 | 安康学院 | 20 |
033 | 西安培华学院 | 25 |
037 | 西安航空学院 | 80 |
042 | 西安外事学院 | 20 |
044 | 西京学院 | 20 |
050 | 西安思源学院 | 20 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 20 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 20 |
097 | 延安大学西安创新学院 | 20 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 20 |
55 | 工程管理(理) | 495 |
018 | 陕西理工大学 | 60 |
031 | 商洛学院 | 150 |
032 | 安康学院 | 80 |
041 | 西安欧亚学院 | 30 |
044 | 西京学院 | 35 |
050 | 西安思源学院 | 50 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 90 |
56 | 机械设计制造及其自动化(理) | 470 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
018 | 陕西理工大学 | 30 |
030 | 榆林学院 | 40 |
037 | 西安航空学院 | 120 |
044 | 西京学院 | 50 |
050 | 西安思源学院 | 60 |
064 | 陕西服装工程学院 | 40 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 40 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 40 |
57 | 电气工程及其自动化(理) | 340 |
007 | 西安工业大学 | 60 |
012 | 西安工程大学 | 30 |
019 | 宝鸡文理学院 | 40 |
021 | 渭南师范学院 | 20 |
031 | 商洛学院 | 30 |
037 | 西安航空学院 | 40 |
042 | 西安外事学院 | 20 |
050 | 西安思源学院 | 30 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 20 |
093 | 西安科技大学高新学院 | 20 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 30 |
58 | 电子信息科学与技术(理) | 1 |
021 | 渭南师范学院 | 1 |
59 | 数学与应用数学(理) | 50 |
021 | 渭南师范学院 | 15 |
032 | 安康学院 | 15 |
103 | 陕西学前师范学院 | 20 |
60 | 化学工程与工艺(理) | 65 |
029 | 西安文理学院 | 25 |
030 | 榆林学院 | 40 |
61 | 生物科学(理) | 80 |
030 | 榆林学院 | 40 |
103 | 陕西学前师范学院 | 40 |
62 | 药学(理) | 160 |
033 | 西安培华学院 | 40 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 120 |
63 | 园林(理) | 25 |
032 | 安康学院 | 25 |
64 | 会计学(理) | 470 |
021 | 渭南师范学院 | 30 |
029 | 西安文理学院 | 30 |
032 | 安康学院 | 60 |
033 | 西安培华学院 | 30 |
041 | 西安欧亚学院 | 20 |
042 | 西安外事学院 | 30 |
044 | 西京学院 | 50 |
064 | 陕西服装工程学院 | 40 |
085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 50 |
089 | 西安财经学院行知学院 | 60 |
092 | 西北工业大学明德学院 | 40 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 30 |
65 | 宝石及材料工艺学(理) | 30 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 30 |
66 | 食品科学与工程(理) | 5 |
103 | 陕西学前师范学院 | 5 |
医学类 | ||
代码 | 专业及院校名称 | 计划数 |
67 | 中药学(医) | 400 |
052 | 陕西国际商贸学院 | 400 |
68 | 护理学(医) | 1000 |
033 | 西安培华学院 | 100 |
042 | 西安外事学院 | 150 |
043 | 西安翻译学院 | 200 |
044 | 西京学院 | 200 |
097 | 延安大学西安创新学院 | 200 |
098 | 西安交通大学城市学院 | 150 |
69 | 临床医学(医)(学制3年) | 30 |
039 | 西安医学院 | 30 |
70 | 口腔医学(医)(学制3年) | 20 |
039 | 西安医学院 | 20 |
共有条评论 网友评论